安沃馳AVENTICS氣動壓力表1827231023
- 型 號:1827231023
- 價 格:¥150
安沃馳AVENTICS氣動壓力表1827231023安沃馳AVENTICS氣動元件是我公司主營產(chǎn)品之一,與國外廠家直接訂貨,價格優(yōu),貨期短,質(zhì)量有保障,以下信息由上海韋米機電設(shè)備有限公司提供,一切解釋權(quán)歸上海韋米機電設(shè)備有限公司所有。上海韋米機電設(shè)備有限公司值得信賴,咨詢鄧潔,,(),。
安沃馳AVENTICS氣動壓力表1827231023
氣動電磁閥通過控制閥體的移動來檔住或漏出不同的排油的孔,而進油孔是常開的,液壓油就會進入不同的排油管,然后通過氣動電磁閥的油的壓力來推動油剛的活塞,這樣通過控制氣動電磁閥的電磁鐵的電流就控制了整個電磁閥的機械運動。
電磁閥是用來控制流體的自動化基礎(chǔ)元件,屬于執(zhí)行器;并不限于液壓,氣動。電磁閥用于控制液壓流動方向,工廠的機械裝置一般都由液壓鋼控制,所以就會用到電磁閥。
安沃馳AVENTICS氣動壓力表1827231023
1827030166 | RMV-DP/F IND-108 |
1827030169 | RMV-CO/F IND-106 |
1827030180 | BUS-DISTRIBUTOR IND-106 |
1827030189 | TETE-HF03-DECENTRALISEE-RMV-DDL |
1827030190 | DISTRIBUTEUR-BUS-RMV-DDL-EE |
1827030206 | HOUSING HF03LG D-SUB |
1827231009 | PG1-ROB-G018-SNL-D40P(0-16) |
1827231010 | PG1-ROB-G014-SNL-D50P(0-16) |
1827231011 | PG1-ROB-G014-SNL-D63P(0-16) |
1827231012 | PG1-ROB-G014-SNL-D50P(0-2,5) |
1827231013 | PG1-PAN-G014-SNL-D63P(0-16)FRONTRING |
1827231014 | PG1-PAN-G014-SNL-D63P(0-2,5)FRONTRING |
1827231015 | PG1-ROB-G014-SNL-D50P(0-10) |
1827231016 | PG1-ROB-G014-SNL-D50P(0-6) |
1827231017 | PG1-PAN-G014-SNL-D63P(0-16)FRONTRING |
1827231018 | PG1-ROB-G018-SNL-D40P(0-6) |
1827231023 | PG1-ROB-G014-SNL-D50P(0-1,6) |
1827231024 | PG1-ROB-G018-SNL-D40P(0-10) |
1827231030 | PG1-PAN-G018-SNL-D40P(0-10)FRONTRING |
1827231031 | PG1-PAN-G018-SNL-D40P(0-16) |
1827231032 | PG1-PAN-G014-SNL-D50P(0-2,5) |
1827231033 | PG1-PAN-G014-SNL-D50P(0-6) |
1827231034 | PG1-PAN-G014-SNL-D50P(0-10) |
1827231035 | PG1-PAN-G014-SNL-D50P(0-16) |
1827231036 | PG1-PAN-G014-SNL-D63P(0-2,5) |
1827231037 | PG1-PAN-G014-SNL-D63P(0-6) |
1827231038 | PG1-PAN-G014-SNL-D63P(0-10) |
1827231039 | PG1-PAN-G014-SNL-D63P(0-16) |
1827231040 | PG1-PAN-G018-SNL-D40P(-1-0) |
1827231041 | PG1-PAN-G018-SNL-D40P(0-6) |
1827231042 | PG1-PAN-G018-SNL-D40P(0-2,5) |
1827231047 | PG1-ROB-G014-SNL-D40P(0-16) |
1827231048 | PG1-ROB-G018-SNL-D40P(0-2,5) |
1827231050 | PG1-ROU-G018-SNL-D40P(0-16) |
1827231051 | PG1-ROB-G018-SPE-D40P(0-10) |
1827231052 | PG1-ROB-M005-SNL-D25P(-) |
1827231053 | PG1-ROB-G018-SNL-D40P(-1-0) |
1827231054 | PG1-ROB-G014-SNL-D50P(-1-0) |
1827231055 | PG1-ROB-G014-SNL-D63P(-1-0) |
1827231057 | PG1-ROB-G014-SNL-D40P(-1-0) |
1827231058 | PG1-DIM-G014-SNL-S02P(0-1,2) |
1827231059 | PG1-ROB-G014-SNL-D40P(0-6) |
1827231060 | PG1-ROB-G014-SNL-D40P(0-10) |
1827231063 | PG1-ROB-G018-SNL-D40P(0-10) |
1827231072 | PG1-DIM-F001-SNL-S01P(0-0,5) |
1827231075 | PRESSURE GAUGE PG1-ROB-G018-SNL-ADJ& |
1827231076 | PRESSURE GAUGE PG1-ROB-G018-SNL-ADJ& |
1827231077 | PRESSURE GAUGE PG1-ROB-G018-SNL-ADJ& |
1827231078 | PRESSURE GAUGE PG1-ROB-G018-SNL-ADJ& |
1827231079 | PRESSURE GAUGE PG1-ROB-G018-SNL-ADJ& |
1827231080 | PRESSURE GAUGE PG1-ROB-G018-SNL-ADJ& |
1827231800 | MANOMETRE.D40.10B.RB |
氣動元件的市場走向 氣動元件發(fā)展方向更高的安全性和可靠性。從近幾年的氣動技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)可知,標(biāo)準(zhǔn)不僅提出了互換性要求,并且強調(diào)了安全性。管接頭、氣源處理外殼等耐壓試驗的壓力提高到使用壓力的4~5倍,耐壓時間增加到5~15min,還要在高、低溫度下進行試驗。如果貫徹這些標(biāo)準(zhǔn),國內(nèi)的缸筒、端蓋、氣源處理鑄件和管接頭等都難達到標(biāo)準(zhǔn)要求。除耐壓試驗處,結(jié)構(gòu)上也作了某些規(guī)定,如氣源處理的透明殼外部規(guī)定要加金屬防護罩
。